通知公告

我校各省各批次录取陆续进行中,部分省份可以查询录取信息

发布时间:2018-07-15 编辑:zsw 来源: 点击量:

各位考生:

   我校招生录取工作正在进行中,各省各批次进程不一,我校根据各省录取进程执行。对于录取完成的批次,可以点击录取查询系统

http://bkzs.hbc.edu.cn/bmycx/gklqcx.htm第一时间提供查询信息。未查到录取信息的考生有两种情况:

情况一:考生所在的录取批次未完成录取;

情况二:考生所在的录取批次已完成,但考生未被我校录取。

                                       太阳集团电子游戏2018年各省录取进程表(实时更新中)

省     份

批    次

录取状态

招生网查询

通知书寄送

河北省

艺术、文理科本科

录取结束

可查询

 已发

山西省

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

文理科专科、艺术类专科

录取结束

可查询

 已发

内蒙古自治区

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

黑龙江省

摄影类本科

录取结束

可查询

 已发

江苏省

艺术类本科

录取结束

可查询

 已发

浙江省

艺术类本科、文理科本科

录取结束

可查询

 已发

安徽省

艺术专科、普通专科

录取结束

可查询

 已发

普通本科

录取结束

可查询

 已发

江西省

艺术类本科

录取结束

可查询

 已发

艺术类专科、普通专科

录取结束

可查询

 已发

河南省

文理本科

录取结束

可查询

 已发

普通专科

录取结束

可查询

 已发

湖北省

艺术类本科

录取结束

可查询

 已发

技能高考本科

录取结束

可查询

 已发

普通本科

录取结束

可查询

 已发

艺术专科

录取结束

可查询

 已发

技能专科

录取结束

可查询

 已发

普通专科

录取结束

可查询

 已发

广西壮族自治区

美术类本科、文理科本科

录取结束

可查询

 已发

海南省

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

重庆市

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

四川省

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

贵州省

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

艺术专科、普通专科

录取结束

可查询

 已发

陕西省

艺术类本科、文理科本科

录取结束

可查询

 已发

甘肃省

文理科本科、专科

录取结束

可查询

 已发

新疆维吾尔自治区

本科、艺术类专科

录取结束

可查询

 已发

普通专科

录取结束

可查询

 已发

湖南省

美术类本科、文理科本科

录取结束

可查询

 已发

艺术类、普通专科

录取结束

可查询

 已发

广东省

摄影类本科

录取结束

可查询

 已发

山东省

摄影类本科

录取结束

可查询

 已发

福建省

文理科本科

录取结束

可查询

 已发

文理科专科

录取结束

可查询

 已发

 

                                                  2018年招生各省各专业人数分数一览表
省份 批次 科类 专业 人数 总人数 最高分 最低分 平均分
河北 本科二批 美术统考 环境设计 4 13 230 215 226.1
视觉传达设计 2 236 227.7 231.9
校考 摄影 0
影视摄影与制作 0
文史 国际经济与贸易 3 481.1060931 474.0931241 477.8
理工 市场营销 2 436.0990811 430.0990831 433.1
物流管理 2 435.0891001 419.1090921 427.1
山西 第二批本科C类 文史 财务管理 10 27 420.1030812 365.0930851 403.9
电子商务 0
理工 金融学 7 341.0820971 331.0730831 337.2
工程造价 3 354.0600981 334.0680981 345.4
专科 艺术综合 视觉传播设计与制作 0
环境艺术设计 4 205.3 86 168.8
文史 投资与理财 2 339.093080116 283.090035111 311.1
理工 工程造价 1 187.0160771 187.0160771 187.0
内蒙古 本科二批 文史 金融学 3 14 405 402 403.7
国际经济与贸易 4 420 405 413.0
理工 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 3 351 335 345.3
金融学 4 361 347 352.0
黑龙江 二批艺术本科 艺术 摄影 5 6 313 244 277.8
影视摄影与制作 1 272 272 272
江苏 艺术本科2小批 艺术类美术 视觉传达设计 7 35 481 403 433.9
环境设计 6 485 472 476.2
产品设计 6 475 407 444.8
艺术本科3小批 艺术类 摄影 9 238 190 218.1
影视摄影与制作 7 260 196 226.9
浙江 第二段 艺术 环境设计 5 25 529 513 517.0
综合 金融学 8 523 511 513.3
国际经济与贸易 4 552 513 523
土木工程 5 512 508 510.2
财务管理 3 558 514 529
安徽 文理科本科二批 文史 物流管理 5 30 506.7866 505.7866 506.5
理工 金融学 5 457.9216 452.8091 454.4
艺术四批(统考专科模块7) 艺术类 环境艺术设计 2 610.5300478 596.9500427 603.7
视觉传播设计与制作 8 631.5700564 599.2900436 611.6
文理科高职(专科) 文史 投资与理财 5 351.8451 270.9054 315.7
理工 建筑工程技术 5 321.8658 283.8793 301.7
福建 本科二批 文史 金融学 5 13 453.972197 441.96915 448.2
理工 会计学 5 410.931917 393.924315 403.1
高职高专批 文史 电子商务 0
理工 工程造价 3 347.904176 283.883604 322.9
江西 二本B 艺术 摄影 28 80 485 291 367.2
影视摄影与制作 28 409 290 346.5
专科 艺术 环境艺术设计 9 281.94555 133.80823 195.7
视觉传播设计与制作 5 311.97392 188.83378 244.5
文史 旅游管理 3 387.977714 355.956418 376.6
酒店管理 2 371.967724 298.909915 335.4
理工 市场营销 5 366.960847 252.825992 303.3
山东 本科艺术校考批 艺术文 摄影 47 103 495 329 374.9
影视摄影与制作 32 449 329 380.7
艺术理 摄影 15 393 285 334.3
影视摄影与制作 9 402 301 343.1
河南 本科第二批 文史 金融学 14 48 523.104119 466.100078 473.7
国际经济与贸易 7 471.105063 466.098101 469.0
会计学 4 473.110095 471.097092 472.1
理工 金融学 9 431.098088 412.103082 418.0
会计学 6 426.106078 414.093081 420.1
高职高专 文史 国际经济与贸易 5 378.092047 268.0802501 312.5
理工 工商企业管理 0
投资与理财 3 330.09406 252.052045 283.1
湖南 本科二批 美术文 产品设计 1 48 626.0890541 626.0890541 626.1
美术理 视觉传达设计 1 535.091069 535.091069 535.1
文史 国际经济与贸易 4 532.1061191 528.1071391 529.4
金融学 5 556.1131281 526.1061109 532.9
理工 金融学 4 472.0971021 469.0980821 470.3
专科提前批 艺术文 视觉传播设计与制作 8 639.1030491 484.079043 550.0
环境艺术设计 6 577.0910191 474.084036 531.1
艺术理 视觉传播设计与制作 0
环境艺术设计 2 499.093046 399.0800151 449.1
高职高专批 文史 市场营销 9 490.1031161 301.082044 348.8
旅游管理 5 460.0970691 266.085033 340.3
理工 工商企业管理 1 271.0910301 271.0910301 271.1
国际经济与贸易 2 309.0870591 275.091062 292.1
广东 本科批次 音乐类校考 摄影 17 34 389 253 313.1
影视摄影与制作 17 427 278 338.3
广西 本科提前艺术二批 文史+美术 视觉传达设计 5 65 558.96208 510.90216 532.3
环境设计 4 547.95046 531.93124 538.2
理工+美术 环境设计 1 541.94478 541.94478 541.9
本科第二批 文史 电子商务 5 455.969873 391.94725 414.6
物流管理 0
财务管理 7 470.974582 393.948389 414.5
会计学 6 428.961242 405.953187 414.5
金融学 7 435.963611 399.95074 416.4
理工 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 5 372.898922 345.884199 352.3
电子商务(大数据方向) 5 428.928039 349.88636 385.7
物流管理 3 371.898342 367.896281 370.2
市场营销 6 408.917828 358.891335 381.9
财务管理 5 381.903924 345.884029 361.1
金融学 6 381.903998 345.884412 363.6
海南 本科B批 文史 会计学 3 12 568.015 549.072 557.7
金融学 2 549.038 546.026 547.5
理工 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 0
电子商务(大数据方向) 5 527.061 509.083 517.7
工程管理 2 512.122 510.149 511.1
重庆 本科二批 文史 金融学 4 9 485.1850951 442.1290761 461.9
理工 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2 472.1890771 437.1380911 454.7
电子商务(大数据方向) 3 482 456.2040921 470.1
四川 本科二批 文史 金融学 8 30 531.0921761 503.0901971 509.2
会计学 7 509.1041941 492.0822021 502.8
理工 金融学 7 481.1081701 459.0871791 470.1
会计学 8 483.089178091 459.0962261 469.5
贵州 第二批本科 文史 会计学 10 93 501.0964385 477.0951123 485.1
金融学 5 521.0973919 480.0952973 496.7
国际经济与贸易 5 533.0978746 482.0954406 502.1
电子商务 5 511.0969563 480.0953194 494.1
物流管理 5 526.0975949 481.0953418 502.1
理工 会计学 14 435.0925139 380.0875406 385.5
金融学 9 395.0890346 380.0876239 386.0
土木工程 9 407.0901334 380.0875635 388.3
电子商务(大数据方向) 4 387.088258 381.0876726 384.8
电子商务 2 391.0886415 383.0878117 387.1
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 5 410.090384 388.0883047 398.9
电子信息工程 2 406.0900246 388.0882979 37.1
美术平行高职专科 综合 环境艺术设计 1 214.9909613 214.9909613 215
视觉传播设计与制作 3 219.330973 201.6609134 212.6
高职(专科) 文史 工商企业管理 7 477.0951221 428.0922572 441.7
理工 电子商务 7 386.0880993 223.0789262 303.2
陕西 提前本科 艺术文 摄影 19 39 408 306 346.7
环境设计 1 193 193 193
艺术理 摄影 2 302 298 300
视觉传达设计 1 212 212 212
本科三批 文史 市场营销 15 390 361 371.1
理工 物流管理 1 360 360 360
甘肃 本科三批普通类 文史 会计学 6 13 436.0891621 410.0891541 421.4
理工 金融学 5 411.1001751 392.0821301 397.7
高职专科普通类 艺术类 视觉传播设计与制作 1 155.6419206 155.6419206 155.6
环境艺术设计 1 191.3622409 191.3622409 191.4
新疆 本科第零批艺术类B 艺术类 视觉传达设计 4 51 212 204 209.5
环境设计 6 230 203 215.2
本科第二批 文史 金融学 7 397.1091531 372.0861181 380.5
理工 金融学 8 400.0611071 360.0931011 372.4
市场营销 3 360.1100961 358.0661091 359.1
专科提前批次 艺术类 视觉传播设计与制作 8 213 109 163.4
环境艺术设计 7 218 122 171.4
专科批次 文史 电子商务 2 412.0981541 256.087112 334.1
理工 投资与理财 6 353.1140971 189.0120561 264.1
湖北 艺术本二 艺术 视觉传达设计 51 103 546.400192 506.000225 516.3
环境设计 36 552.000208 506.4002 517.7
产品设计 16 548.400205 506.800199 523.1
技能高考本科 计算机类 计算机科学与技术(WEB前端开发HTML5方向) 50 140 635.000478 618.000454 622.9
财经类 会计学 44 653.000479 629.000481 636.1
财务管理 26 652.000481 630.000461 636.7
建筑技术类 工程管理 20 600.000447 568.000414 577.1
第二批本科 文史 金融学 87 433 494.1090831 465.0901131 470.4
国际经济与贸易 46 500.1090841 465.0910921 472.9
英语(儿童英语教育方向) 33 494.1100831 465.0881071 471.7
英语(商务翻译方向) 30 485.1070791 465.0880921 470.9
英语(外贸英语方向) 43 499.1020891 465.0911181 473.8
市场营销 18 505.1131115 466.0901011 473
会计学 58 507.1040761 464.1161091 473.9
财务管理 15 479.1081081 466.0971061 470.0
人力资源管理 17 472.1071041 465.0990861 468.1
审计学(注册会计师) 28 497.0980981 465.0961121 471.7
物流管理 13 482.0941021 465.0831230.62 470.6
电子商务 27 484.1061021 465.1011041 471.5
旅游管理 8 479.1001131 467.1030671 471.1
酒店管理 10 497.1050991 467.1130701 477.5
第二批本科 理工 经济统计学(经济大数据方向) 48 754 454.0891131 395.1000651 403.3
金融学 94 474.1011281 395.0940751 405.9
国际经济与贸易 32 420.1010791 395.1070811 403.0
英语(儿童英语教育方向) 34 446.0931011 395.0950821 404.6
英语(商务翻译方向) 20 428.1120721 397.1080921 404.9
英语(外贸英语方向) 36 444.0970791 395.0950811 406.1
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 73 435.1100621 395.0951051 403.5
电子信息工程(智能产品开发方向) 45 424.087106 395.0960831 405.0
计算机科学与技术(金融信息技术方向) 72 436.1060811 395.0940821 402.5
计算机科学与技术(智能创新实验班) 35 437.0800901 396.0880811 404.9
土木工程 26 421.0870821 395.1000701 405.0
土木工程(建筑信息化方向) 3 403.1000991 395.0960851 400.1
工程管理 4 444.1000681 399.0980511 411.3
工程造价 17 464.1061231 396.1040971 415.9
市场营销 22 427.1070781 396.0940681 405.6
会计学 74 425.0980881 395.0950621 404.2
财务管理 24 426.1020871 395.0980971 406.2
人力资源管理 12 423.1121071 395.0930771 402.0
审计学(注册会计师) 16 443.0971151 395.1060961 409.7
物流管理 6 405.0900911 395.1010711 400.8
电子商务 26 423.0990961 395.0960831 403.4
电子商务(大数据方向) 20 420.0901051 395.1120741 403.2
旅游管理 9 418.0980891 396.1000841 403.9
酒店管理 6 402.0990831 400.078111 400.9
提前批高职高专 艺术类 视觉传播设计与制作 4 6 474.800215 384.000196 440.4
环境艺术设计 2 448.400189 437.600166 443.0
技能高考专科 机械类 机电一体化技术 1 37 508.000381 508.000381 508.0
电子类 应用电子技术 1 377.000303 377.000303 377.0
计算机类 计算机应用技术 6 604.000444 397.000306 527.0
计算机网络技术 3 580.000441 535.000439 563.3
市场营销 1 554.000438 554.000438 554.0
电子商务 3 459.000394 378.000332 429.3
财经类 工程造价 2 603.000452 336.000257 469.5
投资与理财 10 605.000471 226.000165 467.6
国际经济与贸易 1 349.000299 349.000299 349.0
工商企业管理 5 62.000443 358.000305 531.4
建筑技术类 建筑工程技术 1 555.00043 555.00043 555.0
旅游类 旅游管理 1 505.000404 505.000404 505.0
酒店管理 2 454.000366 405.000326 429.5
第四批高职高专 文科 工程造价 18 81 320.0860670570 162.0630250260 216.2
投资与理财 9 391.1090500600 225.0770360320 287.4
国际经济与贸易 6 325.0710800620 201.0770210320 262.09
工商企业管理 9 435.1020850690 152.0440050490 252.2
市场营销 9 431.1080760830 152.0500150250 293.6
电子商务 13 413.1100600830 158.0420310340 282.2
旅游管理 2 288.0840270780 234.0860360450 261.1
酒店管理 6 392.1020730580 155.0630190240 285.9
商务英语 9 431.0940761090 239.0860260370 338.4
理科 建筑工程技术 4 100 278.0790510350 171.0640250330 227.8
工程造价 12 358.0931040350 205.0790450260 270.3
机电一体化技术 8 339.1060510900 169.0640250280 246.8
应用电子技术 4 329.0910580590 190.0810400220 242.6
计算机网络技术 10 356.1010940520 150.0670000270 239.2
计算机应用技术 20 363.0910621120 156.0710300340 267.1
投资与理财 6 359.0960630930 212.0710200560 261.8
国际经济与贸易 5 386.0990630670 253.0780500550 300.7
工商企业管理 5 375.0971050830 159.0780360160 252.5
市场营销 6 317.0850660600 174.0420150340 244.2
电子商务 9 375.0910990320 153.0590150290 251.2
旅游管理 2 332.0970460900 196.0810150340 264.1
酒店管理 1 260.0570160600 260.0570160600 260.1
商务英语 8 379.1040761500 212.0440350600 300.3

Baidu
sogou